Прайс-лист услуг
Легковые автомобили
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 2000 р. |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3000 р. |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4000 р. |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 500-2500 р. |
Восстановление посадочных мест крестовины («ушей») | от 500 р. |
Замена вилки в трубу | 2000 р. |
Замена крестовины кернением | 1500 р. |
Замена крестовины со стопорными кольцами | 600 р. |
Замена крестовины со стопорными крышками | 700 р. |
Замена неподвижной шлицевой пары | 2000 р. |
Замена подвижной шлицевой пары | 2000 р. |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 500-5000 р. |
Замена пыльника ШРУСа карданного вала | Цена договорная |
Замена трубы карданного вала (без стоимости материала) | 4000 р. |
Замена фланца карданного вала | 500 р. |
Замена ШРУСа карданного вала | от 800 р. |
Изготовление нового карданного вала | Цена договорная |
Окраска карданного вала | 500 р. |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | Цена договорная |
Снятие карданного вала | Цена договорная |
Снятие-установка карданного вала | Цена договорная |
Удлинение карданного вала втулкой-вставкой (без стоимости материала) | 3000 р. |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы (без стоимости материала) | 4000 р. |
Укорачивание карданного вала | 2000 р. |
Доставка до транспортной компании | Бесплатно |
Доставка по городу | Бесплатно |
Среднетоннажные автомобили
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 2500 р. |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3500 р. |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 5000 р. |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 1000‑4000 р. |
Восстановление посадочных мест крестовины («ушей») | от 1000 р. |
Замена вилки в трубу | 2500 р. |
Замена крестовины со стопорными кольцами | 800 р. |
Замена крестовины со стопорными крышками | 1000 р. |
Замена металлического пыльника карданного вала | 1000 р. |
Замена неподвижной шлицевой пары | 2500 р. |
Замена подвижной шлицевой пары | 2500 р. |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 800 р. |
Замена трубы карданного вала (без стоимости материала) | 4000 р. |
Замена фланца карданного вала | 800 р. |
Изготовление нового карданного вала | Цена договорная |
Окраска карданного вала | 500 р. |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 800-1500 р. |
Удлинение карданного вала втулкой-вставкой (без стоимости материала) | 3500 р. |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы (без стоимости материала) | 4000-5000 р. |
Укорачивание карданного вала | 2500 р. |
Доставка до транспортной компании | Бесплатно |
Доставка по городу | Бесплатно |
Крупнотоннажные автомобили
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 5000 р. |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 7500 р. |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 10000 р. |
Восстановление посадочных мест крестовины («ушей») | от 1500 р. |
Замена вилки в трубу | 3000 р. |
Замена крестовины со стопорными кольцами | 1500 р. |
Замена крестовины со стопорными крышками | 1500 р. |
Замена металлического пыльника карданного вала | 1500 р. |
Замена неподвижной шлицевой пары | 4000 р. |
Замена подвижной шлицевой пары | 4000 р. |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 1000 р. |
Замена трубы карданного вала (без стоимости материала) | 5000 р. |
Замена фланца карданного вала | 1500 р. |
Изготовление нового карданного вала | Цена договорная |
Окраска карданного вала | 800 р. |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 2000 р. |
Удлинение карданного вала втулкой-вставкой (без стоимости материала) | 4000 р. |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы (без стоимости материала) | 5000 р. |
Укорачивание карданного вала | 3000 р. |
Доставка до транспортной компании | Бесплатно |
Доставка по городу | Бесплатно |
Спецтехника
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | Цена от размера крестовины |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | Цена от размера крестовины |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | Цена от размера крестовины |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | от 6000 р. |
Замена вилки в трубу | 4500 р. |
Замена крестовины со стопорными кольцами | 2500 р. |
Замена крестовины со стопорными крышками | 2500 р. |
Замена неподвижной шлицевой пары | 4500 р. |
Замена подвижной шлицевой пары | 4500 р. |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 3000 р. |
Замена трубы карданного вала (без стоимости материала) | 9000 р. |
Замена фланца карданного вала | 2500 р. |
Изготовление нового карданного вала | Цена договорная |
Окраска карданного вала | от 800 р. |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 2000 р. |
Удлинение карданного вала втулкой-вставкой (без стоимости материала) | 9000 р. |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 9000 р. |
Укорачивание карданного вала | 4500 р. |
Доставка до транспортной компании | Бесплатно |
Доставка по городу | Бесплатно |